![]() ![]() by Tech | ![]() ![]() TechAcademy | ![]() ![]() SHIFT AI |
オススメ度 | ||
5.0 | 4.9 | 4.5 |
特徴 | ||
受講後 案件獲得率94% カリキュラム300種 | メンター付き 最短4週間〜 無料相談でアマギフ500円 | 参加者10万人以上※1 初心者でも AI人材で活躍※2 |
オススメな人 | ||
自分に合った学習方法 で効率的に学びたい方 公式サイト | 短期集中でAIスキルを 習得したい人 公式サイト | 知識ゼロからAI副業を 本気で目指す人 公式サイト |
※2 効果には個人差があります
![]() ![]() by Tech | ![]() ![]() TechAcademy | ![]() ![]() SHIFT AI |
オススメ度 | ||
5.0 | 4.9 | 4.5 |
特徴 | ||
受講後の 案件獲得率94% カリキュラム300種 | メンター付き 最短4週間〜 無料相談で アマギフ500円 | 参加者10万人超※1 初心者でも AI人材で活躍※2 |
オススメな人 | ||
自分に合った方法で 効率的に学びたい | 短期集中で スキルを習得したい | 知識ゼロから 副業を本気で目指す |
公式サイト | ||
こちら | こちら | こちら |
※2 効果には個人差があります




|

![]() ![]() by Tech | ![]() ![]() TechAcademy | ![]() ![]() SHIFT AI |
オススメ度 | ||
5.0 | 4.9 | 4.5 |
特徴 | ||
受講後 案件獲得率94% カリキュラム300種 | メンター付き 最短4週間〜 無料相談でアマギフ500円 | 参加者10万人以上※1 初心者でも AI人材で活躍※2 |
オススメな人 | ||
自分に合った学習方法 で効率的に学びたい方 公式サイト | 短期集中でAIスキルを 習得したい人 公式サイト | 知識ゼロからAI副業を 本気で目指す人 公式サイト |
※2 効果には個人差があります
![]() ![]() by Tech | ![]() ![]() TechAcademy | ![]() ![]() SHIFT AI |
オススメ度 | ||
5.0 | 4.9 | 4.5 |
特徴 | ||
受講後の 案件獲得率94% カリキュラム300種 | メンター付き 最短4週間〜 無料相談で アマギフ500円 | 参加者10万人超※1 初心者でも AI人材で活躍※2 |
オススメな人 | ||
自分に合った方法で 効率的に学びたい | 短期集中で スキルを習得したい | 知識ゼロから 副業を本気で目指す |
公式サイト | ||
こちら | こちら | こちら |
※2 効果には個人差があります

by Tech
5.0
成果につながる即戦力AIスキルが
最短3ヶ月で身につく!
おすすめポイント
- 受講生の満足度が92%
- 受講後の案件獲得率94%
- 選びやすいプランの設計
- カリキュラム数が300以上
- 副業で案件を獲得するのに最適
- サポート体制が手厚い
- 実務的なカリキュラムが多い
料金プラン | LITEプラン(月額): 14,830円 PROプラン(月額) :23,200円 |
---|---|
コース内容 | ChatGPTの活用 カスタムGPTを使った自作 画像生成 AIライティング スライド制作 生成AIアプリ開発 など |
受講の方法 | オンライン |
サポート体制 | 案件獲得の斡旋 |
取得可能なスキル | ChatGPT Midjourney DALL-E Claude プロンプトエンジニアリング 画像生成 ライティング GPTs作成 AI副業 |

TechAcademy
4.9
現役エンジニアのマンツーマンサポート
で実務レベルへ最短到達!
おすすめポイント
- 人工知能を実践的に理解できる
- 機械学習ライブラリを使って実装できる
- 老若男女問わずスキルを取得している
- 短期間で結果が出るカリキュラム
- 他のスクールより難易度が高い内容を学べる
- オリジナルの学習システムを利用できる
- 挫折させないパーソナルメンターサポート
- メンターが実務レベルでサポートしてくれる
料金プラン | 月払い:10,038円~ |
---|---|
コース内容 | Python Pandas scikit-learn Keras TensorFlow など |
受講の方法 | オンライン |
サポート体制 | パーソナルメンター |
取得可能なスキル | プログラミング 機械学習 ディープラーニング 評判分析 |

SHIFT AI
4.5
受講者満足度94.3%!
副業に最短でつなげたいならこれ!
参照URL:https://shai-side-job-seminar.studio.site/jsdkfsndflsn-3
おすすめポイント
- 無料のセミナーに参加するだけで12個の特典がもらえる
- カリキュラムが600以上あるので自分で活用しやすい
- セミナーの満足度が94.3%
- 講座を受講後に案件獲得の事例が多数あり
- 圧倒的なウェビナーの開催数で最先端のAIスキルが身につく
- 副業に特化したコースもある
- 自分以外の生徒のナレッジが共有されている
- サポートが手厚く丁寧
料金プラン | 月払い:21,780円 |
---|---|
コース内容 | 生成AI入門コース プロンプトエンジニアコース GPTs構築コース 画像生成AI入門コース など |
受講の方法 | オンライン |
サポート体制 | 案件獲得、面談、チャット |
取得可能なスキル | ChatGPT活用 画像生成 動画生成 文書作成 資料作成 最新AIトレンド理解 |

by Tech
5.0
成果につながる即戦力AIスキル
受講後案件獲得率94%
おすすめポイント
- 受講生の満足度が92%
- 受講後の案件獲得率94%
- 選びやすいプランの設計
- カリキュラム数が300以上
- 副業で案件を獲得するのに最適
- サポート体制が手厚い
- 実務的なカリキュラムが多い
料金プラン | LITEプラン(月額): 14,830円 PROプラン(月額) :23,200円 |
---|---|
コース内容 | ChatGPTの活用 カスタムGPTを使った自作 画像生成 AIライティング スライド制作 生成AIアプリ開発 など |
受講の方法 | オンライン |
サポート体制 | 案件獲得の斡旋 |
取得可能なスキル | ChatGPT Midjourney DALL-E Claude プロンプトエンジニアリング 画像生成 ライティング GPTs作成 AI副業 |

TechAcademy
4.9
現役エンジニアのマンツーマンサポート
で実務レベルへ最短到達!
おすすめポイント
- 人工知能を実践的に理解できる
- 機械学習ライブラリを使って実装できる
- 老若男女問わずスキルを取得している
- 短期間で結果が出るカリキュラム
- 他のスクールより難易度が高い内容を学べる
- オリジナルの学習システムを利用できる
- 挫折させないパーソナルメンターサポート
- メンターが実務レベルでサポートしてくれる
料金プラン | 月払い:10,038円~ |
---|---|
コース内容 | Python Pandas scikit-learn Keras TensorFlow など |
受講の方法 | オンライン |
サポート体制 | パーソナルメンター |
取得可能なスキル | プログラミング 機械学習 ディープラーニング 評判分析 |

SHIFT AI
4.5
受講者満足度94.3%!
副業に最短でつなげたいならこれ!
おすすめポイント
- 無料のセミナーに参加するだけで12個の特典がもらえる
- カリキュラムが600以上あるので自分で活用しやすい
- セミナーの満足度が94.3%
- 講座を受講後に案件獲得の事例が多数あり
- 圧倒的なウェビナーの開催数で最先端のAIスキルが身につく
- 副業に特化したコースもある
- 自分以外の生徒のナレッジが共有されている
- サポートが手厚く丁寧
料金プラン | 月払い:21,780円 |
---|---|
コース内容 | 生成AI入門コース プロンプトエンジニアコース GPTs構築コース 画像生成AI入門コース など |
受講の方法 | オンライン |
サポート体制 | 案件獲得、面談、チャット |
取得可能なスキル | ChatGPT活用 画像生成 動画生成 文書作成 資料作成 最新AIトレンド理解 |
